Détails du produit
Ecran
Format écran pouces | 55 " |
---|---|
Format écran cm | 139 cm |
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Résolution écran | 3840 x 2160 px |
Technologie écran | LED |
écran incurvé | Non |
Ecran
Format écran pouces | 55 " |
---|---|
Format écran cm | 139 cm |
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Résolution écran | 3840 x 2160 px |
Technologie écran | LED |
écran incurvé | Non |
PANASONIC TX-55FXW784, 55".
N° de fabricant TX-55FXW784
Ecran
Format écran pouces | 55 " |
---|---|
Format écran cm | 139 cm |
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Résolution écran | 3840 x 2160 px |
Technologie écran | LED |
écran incurvé | Non |
Ecran
Format écran pouces | 55 " |
---|---|
Format écran cm | 139 cm |
Désignation résolution d'écran | Ultra HD - 4K |
Résolution écran | 3840 x 2160 px |
Technologie écran | LED |
écran incurvé | Non |
Fonctions multimédia
Smart TV | Oui |
---|---|
DLNA | Oui |
Propriétés audio
Nombre enceintes | 2 x |
---|---|
Puissance de enceintes | 20 W |
Propriétés 3D
Diffusion 3D | Non |
---|
Alimentation courant
Alimentation courant | Alim. secteur |
---|---|
Puissance entrée | 89 W |
Puissance entrée stand-by | 0.5 W |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Dimensions
Hauteur | 71.7 cm |
---|---|
Largeur | 1234 mm |
Profondeur | 5.4 cm |
Poids | 28 kg |
Hauteur avec socle | 77.5 cm |
Largeur avec socle | 123.4 cm |
Profondeur avec socle | 25.4 cm |
Poids avec socle | 32.5 kg |
Généralités
Coloris | Noir |
---|
Propriétés tuner
Type signal tuner | DVB-T2, DVB-S2 et DVB-T |
---|
Commande
Fonctionnement | Télécommande |
---|
Prises
Transmission wireless | WLAN |
---|---|
Prises audio | Connecteur de casque |
Connexions données | USB 3.0 de type A, RJ-45 (LAN) et 2 x USB 2.0 |
Connexions vidéo | 4 x HDMI |
Montage
Montage | 300 x 300 |
---|
Volume livraison
Volume de livraison | Fernbedienung |
---|