Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore K32542-55EF RE
Beleuchtung Kühlgerät/-zone¦Art der Beleuchtung: LED / ComfortClean¦Elektronische Temperaturanzeige und -regelung: PicTronic¦SuperKühlen / Anzahl Temperaturzonen: 2¦Kühlgerät/-zone / Verriegelungsfunktion¦Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas¦Anzahl der Abstellflächen: 3 / davon teilbar: 1¦Anzahl entnehmbare Gemüseschubladen: 1 Stk.¦Abstellborde durchgängig: 3¦Innentürabsteller für Flaschen: 1¦Energieverbrauch pro Jahr in kWh: 146¦Energieverbrauch in 24 h in kWh: 0,400
| Materiale | Vetro |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Designazione del prodotto | K 32542-55 EF |
| Materiale | Vetro |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Designazione del prodotto | K 32542-55 EF |
| Tipo di prodotto | Frigorifero con congelatore |
|---|---|
| Struttura | Inserire |
| Capacità totale | 132 l |
| No. di porte | 1 x |
| Apertura sportello | A destra |
| Sistema raffreddamento | Tecnologia a compressore |
| Classi climatiche | SN (10 - 32°) |
| Con frontale per lavastoviglie | No |
| Apertura (destra o sinistra) a scelta | Sì |
| Norma incasso | Norma CH 55 cm |
| Capacità vano frigorifero | 115 l |
|---|---|
| Numero comparti sportello | 3 x |
| Numero ripiani | 3 x |
| Numero contenitori | 1 x |
| Durata di conservazione in caso di mancata corrente (Zona fredda) | 18 h |
| Procedura sbrinamento vano frigorifero | Automatico |
| Capacità vano congelatore | 17 l |
|---|---|
| Capacità congelamento | 2 kg |
| Valutazione stelle | 4 x |
| Numero contenitori | 1 x |
| Durata di conservazione in caso di mancata corrente (Gamma di congelamento) | 18 h |
| Procedura sbrinamento vano congelatore | Manuale |
| Sistema no frost | No |
| Funzionamento | Tocca Controlli |
|---|
| Livello del rumore mass. | 36 dB |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique OEEne 2020 | F |
|---|---|
| Consumo annuo di elettricità | 167 kWh |
| Erogazione di corrente | Alimentazione a rete (AC) |
|---|---|
| Tensione d'ingresso | 230 V |
| Amperaggio ingresso | 10 A |
| Altezza | 88.7 cm |
|---|---|
| Larghezza | 54.8 cm |
| Profondità | 57.5 cm |
| Peso | 47 kg |
| Altezza (nicchia) | 88.9 cm |
| Larghezza (nicchia) | 55 cm |
| Profondità (nicchia) | 60.5 cm |
| Volume di consegna | Deposito bottiglia, Cassetto delle verdure e Vassoio per uova |
|---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.