Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore 11748780
Cassetto spazioso con umidità regolabile - DailyFresh¦Illuminazione dei ripiani in vetro regolabile individualmente grazie a¦FlexiLight2.0¦Scomparto congelatore integrato a 4 stelle¦Distribuzione uniforme della temperatura in tutto il vano frigorifero -¦DynaCool¦Altezza dei ripiani interni delle porte regolabile individualmente
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Designazione del prodotto | K7764E RE CH |
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Designazione del prodotto | K7764E RE CH |
| Tipo di prodotto | Frigorifero con congelatore |
|---|---|
| Struttura | Inserire / totalmente integrabile |
| Capacità totale | 288 l |
| No. di porte | 1 x |
| Apertura sportello | A destra |
| Sistema raffreddamento | Tecnologia a compressore |
| Classi climatiche | SN (10 - 32°) e ST (18 - 38°) |
| Apertura (destra o sinistra) a scelta | Sì |
| Norma incasso | Norma EU 60 cm |
| Capacità vano frigorifero | 261 l |
|---|---|
| Numero comparti sportello | 4 x |
| Numero ripiani | 5 x |
| Numero contenitori | 3 x |
| Procedura sbrinamento vano frigorifero | Automatico |
| Capacità vano congelatore | 27 l |
|---|---|
| Capacità congelamento | 10 kg |
| Valutazione stelle | 4 |
| Numero contenitori | 2 pezzo |
| Sistema no frost | No |
| Livello del rumore mass. | 35 dB |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique OEEne 2020 | E |
|---|---|
| Consumo annuo di elettricità | 171 kWh |
| Erogazione di corrente | Alimentazione a rete (AC) |
|---|---|
| Tensione d'ingresso | 240 V |
| Altezza | 177 cm |
|---|---|
| Larghezza | 55.9 cm |
| Profondità | 54.4 cm |
| Peso | 58.5 kg |
| Altezza (nicchia) | 177.2 cm |
| Larghezza (nicchia) | 55.9 cm |
| Profondità (nicchia) | 55 cm |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.