| Tipo di prodotto | Scheda graficha |
|---|---|
| Campo d'applicazione | Gaming |
| Designazione del prodotto | Phoenix |
| Tipo di prodotto | Scheda graficha |
|---|---|
| Campo d'applicazione | Gaming |
| Designazione del prodotto | Phoenix |
| Forma porta per schede | 2 alloggiamenti |
|---|---|
| Interfaccia della scheda grafica | PCI Express |
| Versione PCI Express | PCIe 3.0 |
| Altri connettori | DVI-D, HDMI e DisplayPort |
|---|---|
| DVI-D | 1 x |
| HDMI | 1 x |
| DisplayPort | 1 x |
| Pollice grafica | Nvidia GeForce |
|---|---|
| Tipo memoria scheda grafica | GDDR6-SDRAM |
| Modello pollice grafica | GTX 1630 |
| Frequenza di boost | 1.82 GHz |
| Numero shaders | 512 x |
| Capacità di memoria | 4 GB |
|---|
| Sistema raffreddamento | Raffreddamento attivo |
|---|---|
| Numero di ventilatori | 1 x |
| Assistenza DirectX | 12 |
|---|---|
| Assistenza OpenGL | 4.6 |
| Collegamento elettrico | PCI-E 16-pin |
|---|---|
| Alimentazione elettrica richiesta | 300 W |
| Altezza | 3.8 cm |
|---|---|
| Larghezza | 20 cm |
| Profondità | 12.1 cm |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.