Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Nero |
|---|---|
| Campo d'applicazione SSD | Consumer e Azienda |
| Designazione del prodotto | Ultimate SU800 |
| Colore | Nero |
|---|---|
| Campo d'applicazione SSD | Consumer e Azienda |
| Designazione del prodotto | Ultimate SU800 |
| Tipo di prodotto | Interno |
|---|---|
| Capacità di memoria | 1000 GB |
| Fattore forma SSD | 2.5" |
| Controller memoria | SMI |
| Tipo memoria NAND | TLC |
| Caratteristiche SSD | SMART support e TRIM Support |
| Interfaccia SSD | SATA-III |
|---|
| Tasso di lettura | 560 MB/s |
|---|---|
| Velocità scrittura | 520 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati mass. | 600 Mbit/s |
| Altezza | 0.7 cm |
|---|---|
| Larghezza | 6.99 cm |
| Profondità | 10.05 cm |
| Peso | 0.05 kg |
Ci sono solo poche valutazioni disponibili.
Si prega di notare: Più opinioni ci sono, più significativa è la valutazione complessiva.
5 di 5
Acquistato da microspot.ch
Suite à une casse de mon disque dur hybrid j'ai acheté cet ADATA Ultimate SU800. Mon ordinateur portable à pris un monstrueux coup de jeune après lui avoir installé ce SSD, je ne met plus que 11 secondes pour démarrer au lieux de 1-2 min avec mon ancien hybrid!!! Je ne peux que recommander