Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore SFYRD/2000G
| Campo d'applicazione SSD | Consumer |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Fury Renegade |
| Campo d'applicazione SSD | Consumer |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Fury Renegade |
| Tipo di prodotto | Interno |
|---|---|
| Capacità di memoria | 2000 GB |
| Controller memoria | Phison E18 |
| Tipo memoria NAND | 3D TLC |
| Interfaccia SSD | PCI Express |
|---|---|
| Versione PCI Express | PCIe 4.0 |
| Tasso di lettura | 7300 MB/s |
|---|---|
| Velocità scrittura | 7000 MB/s |
| 4K random read | 1000000 IOPS |
| 4K random write | 1000000 IOPS |
| Potezione d'ingresso stand-by | 5 mW |
|---|
| Altezza | 2.2 cm |
|---|---|
| Larghezza | 8 cm |
| Profondità | 0.35 cm |
| Peso | 0.01 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.