Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Nero |
|---|---|
| Campo d'applicazione SSD | Consumer |
| Designazione del prodotto | SSD 870 EVO |
| Colore | Nero |
|---|---|
| Campo d'applicazione SSD | Consumer |
| Designazione del prodotto | SSD 870 EVO |
| Tipo di prodotto | Interno |
|---|---|
| Capacità di memoria | 500 GB |
| Fattore forma SSD | 2.5" |
| Tipo memoria NAND | MLC V-NAND |
| Cache | 512 MB |
| Caratteristiche SSD | Crittografia dei dati |
| Crittografia dei dati di archiviazione | 256-Bit AES |
| Interfaccia SSD | SATA-III |
|---|
| Tasso di lettura | 560 MB/s |
|---|---|
| Velocità scrittura | 530 MB/s |
| 4K random read | 98000 IOPS |
| 4K random write | 88000 IOPS |
| Altezza | 0.7 cm |
|---|---|
| Larghezza | 10 cm |
| Profondità | 7 cm |
4.5 di 5
100%i nostri clienti raccomanderebbero questo prodotto ad altri
Acquistato da microspot.ch
Ich arbeite jetzt 18 Monate mit dieser SSD und bin sehr zufrieden. Die SAMSUNG SSD 870 EVO kann ich weiter empfehlen.
Acquistato da microspot.ch
Livraison rapide, prix plus avantageux, etc salutations.