Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Nero |
|---|---|
| Designazione del prodotto | SSD 970 EVO Plus NVMe M.2 2280 |
| Colore | Nero |
|---|---|
| Designazione del prodotto | SSD 970 EVO Plus NVMe M.2 2280 |
| Tipo di prodotto | Interno |
|---|---|
| Capacità di memoria | 500 GB |
| Controller memoria | Samsung Phoenix Controller |
| Tipo memoria NAND | 3D-V-NAND |
| Caratteristiche SSD | Crittografia dei dati |
| Crittografia dei dati di archiviazione | 256-Bit AES |
| Interfaccia SSD | PCI Express |
|---|---|
| M.2 Key | M.2 Key M |
| PCI Express linea | PCIe x4 |
| Versione PCI Express | PCIe 3.0 |
| Tasso di lettura | 3500 MB/s |
|---|---|
| Velocità scrittura | 3200 MB/s |
| 4K random read | 480000 IOPS |
| 4K random write | 550000 IOPS |
| Altezza | 2.22 cm |
|---|---|
| Larghezza | 8.02 cm |
| Profondità | 0.24 cm |
| Peso | 0.01 kg |
4.5 di 5
100%i nostri clienti raccomanderebbero questo prodotto ad altri
Acquistato da microspot.ch
So gross wie mein kleiner Finger und Installation war wirklich sehr einfach! Kauft eine M.2