Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Nero |
|---|---|
| Campo d'applicazione SSD | Consumer |
| Designazione del prodotto | SN770 |
| Colore | Nero |
|---|---|
| Campo d'applicazione SSD | Consumer |
| Designazione del prodotto | SN770 |
| Tipo di prodotto | Interno |
|---|---|
| Capacità di memoria | 500 GB |
| Fattore forma SSD | M.2 2280 |
| Protocollo SSD | NVMe |
| Interfaccia SSD | PCI Express |
|---|---|
| PCI Express linea | PCIe x4 |
| Versione PCI Express | PCIe 4.0 |
| Tasso di lettura | 5000 MB/s |
|---|---|
| Velocità scrittura | 4000 MB/s |
| 4K random read | 460000 IOPS |
| 4K random write | 800000 IOPS |
| Disco rigido di alimentazione | Erogazione di corrente di Interface |
|---|---|
| Potenza d'ingresso | 65 mW |
| Potezione d'ingresso stand-by | 3.3 mW |
| Altezza | 0.24 cm |
|---|---|
| Larghezza | 2.2 cm |
| Profondità | 8 cm |
| Peso | 0.01 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.