Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore NH.QK3EZ.006
| Colore | Nero |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Predator Triton 17 X |
| Colore | Nero |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Predator Triton 17 X |
| Tipo di prodotto | Notebook |
|---|
| Sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Architettura del sistema operativo | 64 bit |
| Designazione risoluzione dello schermo | WQXGA |
|---|---|
| Risoluzione schermo | 2560 x 1600 |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 17 " |
| Luminosità | 1000 cd/m2 |
| Indice di qualità d'immagine (specifiche del produttore) | 250 Hz |
| Formato immagine | 16:10 |
| Tecnologia schermo | IPS |
| Schermo tattile | No |
| Struttura dello schermo | Anti-riflesso |
| Processore | Intel Core i9 |
|---|---|
| Tipo di processore | 13900HX |
| Frequenza di orologio processore | 2.2 GHz |
| Nuclei processore | 24 x |
| Frequenza di boost | 5.4 GHz |
| Cache | 36 MB |
| Numero di Thread | 32 x |
| Tipo memoria di lavoro | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Memoria di lavoro totale | 64 GB |
| Velocita della memoria di lavoro | 5600 MHz |
| Memoria di lavoro per modulo | 32 GB |
| Memoria di lavoro supportata mass. | 64 GB |
| Alloggiamenti memoria occupata | 2 x |
| Tipo memoria | SSD |
|---|---|
| Capacità di memoria SSD/Flash | 4000 GB |
| Interfaccia memoria | M.2 e PCI Express |
| Tipo memoria scheda grafica | GDDR6-VRAM |
|---|---|
| Modello scheda grafica | Nvidia GeForce RTX 4090 |
| Scheda grafica dedicata | Sì |
| Memoria scheda grafica dedicata | 16 GB |
| Lettore ottico | Senza Lettore |
|---|
| Prese audio | Combinatione 3.5 mm jack |
|---|---|
| Connessioni dati | 2 x USB 3.2 Typ-A, USB di tipo C, RJ-45 (LAN) e USB 3.2 Typ-C |
| Connessioni video | HDMI 2.1 |
| Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Alloggiamento scheda SIM | No |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | Nessuna radio mobile |
| Dispositivi di ingresso | Touch ID, Touchpad e Tastiera |
|---|---|
| Disposizione tastiera | CH |
| Proprietà tastiera | Con retroilluminazione e Senza tastierino numerico |
| Tipo di retroilluminazione della tastiera | RGB per chiave |
| Caratteristiche di sicurezza | Alloggiamento sicurezza e scanner di impronte digitali |
|---|---|
| Proprietà della fotocamera | FHD Webcam |
| Proprietà audio | TrueHarmony e DTS X:Ultra |
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
|---|---|
| Capacità del accumulatore/della batteria | 6578 mAh |
| Autonomia del accumulatore/ della batteria | 4 h |
| Potenza del accumulatore Wh | 99.98 Wh |
| Erogazione di corrente | Batteria specifico del dispositivo (non sostituibile) |
| Altezza | 1.99 cm |
|---|---|
| Larghezza | 38.04 cm |
| Profondità | 28 cm |
| Peso | 3 kg |
| Volume di consegna | Cavo di ricarica |
|---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.