Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore 818Q7EA#UUZ
| Colore | Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | EliteBook 840 G10 |
| Colore | Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | EliteBook 840 G10 |
| Tipo di prodotto | Notebook |
|---|---|
| Campo d'applicazione | Business |
| Sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Versione lingua sistema operativo | Francese, Inglese, Italiano e Tedesco |
| Designazione risoluzione dello schermo | WUXGA |
|---|---|
| Risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 14 " |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Indice di qualità d'immagine (specifiche del produttore) | 60 Hz |
| Tecnologia schermo | WLED |
| Schermo tattile | No |
| Struttura dello schermo | Anti-riflesso |
| Processore | Intel Core i7 |
|---|---|
| Tipo di processore | 1370P |
| Frequenza di orologio processore | 3.9 GHz |
| Nuclei processore | 8 e 14 x |
| Frequenza di boost | 4.5 GHz |
| Cache | 16.5 MB |
| Tipo memoria di lavoro | DDR5 |
|---|---|
| Memoria di lavoro totale | 32 GB |
| Velocita della memoria di lavoro | 4800 MHz |
| Memoria di lavoro per modulo | 16 GB |
| Memoria di lavoro supportata mass. | 64 GB |
| Alloggiamenti memoria libere | 0 x |
| Alloggiamenti memoria occupata | 2 x |
| Tipo memoria | SSD |
|---|---|
| Capacità di memoria SSD/Flash | 1000 GB |
| Interfaccia memoria | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Modello scheda grafica | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | No |
| Lettore ottico | Senza Lettore |
|---|
| Prese audio | Combinatione 3.5 mm jack |
|---|---|
| Connessioni dati | USB 3.2, 2 x Thunderbolt 4 e 2 x USB 3.1 Typ-A |
| Connessioni video | HDMI 2.1 |
| Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
|---|---|
| Contrôleur WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Generazione standard telefonia mobile | Nessuna radio mobile |
|---|
| Dispositivi di ingresso | Clickpad, Touchpad e Tastiera |
|---|---|
| Disposizione tastiera | CH |
| Proprietà tastiera | Resistente all'acqua, Con retroilluminazione e Senza tastierino numerico |
| Caratteristiche di sicurezza | Trusted Platform Module (TPM), Alloggiamento sicurezza, scanner di impronte digitali, Lettore di SmartCard, Riconoscimento del viso e Chip di sicurezza |
|---|---|
| Proprietà audio | Bang & Olufsen |
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po (Polimeri di litio) |
|---|---|
| Potenza del accumulatore Wh | 51.3 Wh |
| Erogazione di corrente | Alimentatore esterna |
| Altezza | 1.92 cm |
|---|---|
| Larghezza | 31.56 cm |
| Profondità | 22.4 cm |
| Peso | 1.36 kg |
| Volume di consegna | Cavo di ricarica |
|---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.