Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Studio Display Nano |
| Colore | Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Studio Display Nano |
| Tipo di prodotto | Monitor |
|---|---|
| Campo d'applicazione | Business |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 27 " |
| Formato schermo cm | 68.29 cm |
| Designazione risoluzione dello schermo | Retina 5K |
| Risoluzione schermo | 5120 x 2880 |
| Formato immagine | 16:9 |
| Frame rate massimo | 60 Hz |
| Luminosità | 600 cd/m2 |
| Intensità colore | 1000 milioni di colori |
| Angolo visivo (O) | 178 ° |
| Angolo visivo (V) | 178 ° |
| Tipo di pannello dello schermo | IPS |
| Densità punti | 218 ppi |
| Numero di diffusori | 6 pezzo |
| Schermo tattile | No |
| Schermo curvo | No |
| Riproduzione 3D | No |
| Proprietà schermo | True Tone Technologie |
| Materiale dello schermo | Vetro nanotexture |
| Compatibile con VESA | No |
|---|---|
| Opzioni di regolazione | Reclinabile |
| Interface | Thunderbolt |
|---|
| Connessioni dati | Thunderbolt 3 e 3 x USB di tipo C |
|---|
| Alimentazione elettrica | Alimentazione a rete (AC) |
|---|---|
| Potezione d'ingresso stand-by | 0.5 W |
| Classe d'efficacité énergétique OEEne 2020 | E |
|---|---|
| Consumo di energia (SDR) per 1.000 ore | 21 kWh |
| Certificazione energetica | Energy Star |
| Altezza | 36.2 cm |
|---|---|
| Larghezza | 62.3 cm |
| Profondità | 3.1 cm |
| Peso | 5.5 kg |
| Altezza con piede | 47.8 cm |
| Larghezza con piede | 62.3 cm |
| Profondità con piede | 16.8 cm |
| Peso con piede | 6.3 kg |
| Volume di consegna | Cavo USB |
|---|
Ci sono solo poche valutazioni disponibili.
Si prega di notare: Più opinioni ci sono, più significativa è la valutazione complessiva.
5 di 5
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.