Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore 7Y6E6EA#UUZ
Scoprite HP Pavilion 27-ca2737nz, un potente PC all-in-one che unisce prestazioni, stile e funzionalità. Con il suo splendido display da 27 pollici, il processore Intel Core i7 13700T, 16 GB di RAM, una generosa unità SSD da 1000 GB e un'ulteriore unità HDD da 2000 GB, questo PC all-in-one offre prestazioni di altissimo livello e un ampio spazio di archiviazione per tutte le vostre esigenze.
HP Pavilion 27-ca2737nz vanta un design elegante e moderno che aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente. Il display da 27 pollici con risoluzione XXXX x XXXX pixel offre una qualità delle immagini straordinaria e un'esperienza visiva coinvolgente. Se si desidera guardare film, modificare foto o lavorare in modo produttivo, questo display non lascia nulla a desiderare.
Grazie al processore Intel Core i7 13700T, l'HP Pavilion 27-ca2737nz offre prestazioni e reattività impressionanti. Sia che si vogliano eseguire compiti impegnativi, multitasking o applicazioni ad alta intensità grafica, questo PC all-in-one è pronto per qualsiasi sfida.
| Colore | Snowflake White e Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Pavilion 27-ca2737nz |
| Colore | Snowflake White e Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Pavilion 27-ca2737nz |
| Tipo di prodotto | All-in-One |
|---|---|
| Campo d'applicazione | Homeoffice |
| Sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 27 " |
|---|---|
| Formato schermo cm | 68.6 cm |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1080 |
| Tecnologia schermo | IPS |
| Schermo tattile | No |
| Proprietà schermo | 250 nits e entspiegelt |
| Processore | Intel Core i7 |
|---|---|
| Tipo di processore | 13700T |
| Frequenza di orologio processore | 1.4 GHz |
| Nuclei processore | 16 x |
| Frequenza di boost | 4.9 GHz |
| Thermal Design Power | 35 W |
| Cache | 30 MB |
| Numero di Thread | 24 x |
| Tipo memoria di lavoro | DDR4 |
|---|---|
| Memoria di lavoro totale | 16 GB |
| Velocita della memoria di lavoro | 3200 MHz |
| Memoria di lavoro per modulo | 8 GB |
| Memoria di lavoro supportata mass. | 16 GB |
| Fattore forma memoria di lavoro | SO-DIMM |
| Tipo di scheda memoria | SSD |
|---|---|
| Tipo memoria | HDD |
| Capacità di memoria HDD | 2000 GB |
| Capacità di memoria SSD/Flash | 1000 GB |
| Interfaccia memoria | M.2, NVMe e PCI Express |
| Modello scheda grafica | Intel UHD Graphics 770 |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | No |
| Chipset | Intel H670 |
|---|---|
| M.2 | 2 x |
| Lettore ottico | Senza Lettore |
|---|
| Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Connessioni dati | USB di tipo C, RJ-45 (LAN), 2 x USB di tipo A e 2 x USB 2.0 di tipo A |
|---|---|
| Prese audio | Combinatione 3.5 mm jack |
| Connessioni video | Uscita HDMI e HDMI |
| Velocità mass. porta LAN | 1000 Mbit/s |
| Disposizione tastiera | CH |
|---|---|
| Dispositivi di ingresso | Mouse standard e Tastiera standard |
| Erogazione di corrente | Alimentazione a rete (AC) |
|---|
| Altezza | 20.81 cm |
|---|---|
| Larghezza | 61.41 cm |
| Profondità | 47.13 cm |
| Peso | 8.3 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.