| Colore del dispositivo | Bianco e Grigio |
|---|---|
| Designazione del prodotto | MX431adn |
| Colore del dispositivo | Bianco e Grigio |
|---|---|
| Designazione del prodotto | MX431adn |
| Tipo di stampante | Bianco e nero |
|---|---|
| Tipo di funzione | Stampante multifunzione |
| Formato carta | DL |
| Tecnologia stampa | Stampante laser |
|---|---|
| Risoluzione stampa | 600 x 600 |
| Velocità di stampa A4 b/n | 40 pagine/min |
| Durata per la prima stampa b/n | 5.9 s |
| Stampa dai due lati | Sì |
| Prestazione stampa mass. al mese | 80000 foglio |
| Funzione copiatrice | Sì |
|---|---|
| Velocità di copia b/n | 39 pagine/min |
| Funzione scanner | Sì |
|---|---|
| Risoluzione scanner | 600 x 600 |
| Funzione fax | Sì |
|---|---|
| Velocità del fax | 33.6 kbit/s |
| Memoria fax | 900 foglio |
| Capacità di memoria | 0.51 GB |
|---|
| Connessioni dati | USB 2.0, USB di tipo B e RJ-45 (LAN) |
|---|
| Trasmissione senza fili | Nessuno |
|---|---|
| Stampa mobile | Apple AirPrint |
| Schermo tattile | Sì |
|---|
| Capacità cassetto carta | 350 foglio |
|---|---|
| Peso della carta mass. | 217 g/m2 |
| Livello del rumore mass. | 54 dB |
| Capacità dell'introduttore automatico di documenti | 50 foglio |
| Potenza d'ingresso | 580 W |
|---|
| Altezza | 33.9 cm |
|---|---|
| Larghezza | 41.1 cm |
| Profondità | 36.6 cm |
| Peso | 12.8 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.