Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | SG280NICN |
| Colore | Argento |
|---|---|
| Designazione del prodotto | SG280NICN |
| Tipo di prodotto | Congelatori verticale |
|---|---|
| Struttura | Distaccato |
| Capacità | 280 l |
| Valutazione stelle | 4 |
| Apertura sportello | Mutevole e A sinistra |
| Temperatura min. | -24 °C |
| Temperatura max. | -16 °C |
| Sistema no frost | Sì |
| Segnale acustico sportello aperto | Sì |
| Apertura (destra o sinistra) a scelta | Sì |
| Classi climatiche | N (16 - 32°), SN (10 - 32°), ST (18 - 38°) e T (18 - 43°) |
| Durata di conservazione in caso di mancata corrente | 15 h |
| Procedura sbrinamento | Automatico |
| Numero comparti sportello | 1 x |
|---|---|
| Numero contenitori | 5 x |
| Ice Maker | Sì |
| Livello del rumore mass. | 41 dB |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique OEEne 2020 | E |
|---|---|
| Consumo annuo di elettricità | 248 kWh |
| Erogazione di corrente | Alimentazione a rete (AC) |
|---|---|
| Tensione d'ingresso | 240 e 230 V |
| Potenza d'ingresso | 183 W |
| Altezza | 186 cm |
|---|---|
| Larghezza | 59.5 cm |
| Profondità | 65 cm |
| Peso | 68 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.