Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore 933034620
La combinazione frigo-congelatore TwinTech® No Frost protegge la qualità¦degli alimenti. Tecnologia intelligente con due sistemi di¦raffreddamento indipendenti e congelatore No Frost. Rispetto ai sistemi¦standard completi No Frost, l'umidità nel frigorifero viene mantenuta in¦modo ideale, evitando che il cibo si secchi. Con TwinTech® No Frost, il¦cibo perde il 60% di peso in meno.
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Designazione del prodotto | IK277BNR |
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Designazione del prodotto | IK277BNR |
| Tipo di prodotto | Combinazione frigo / congelatore |
|---|---|
| Struttura | Inserire / totalmente integrabile |
| Capacità totale | 226 l |
| No. di porte | 2 x |
| Apertura sportello | Mutevole e A destra |
| Apertura (destra o sinistra) a scelta | Sì |
| Norma incasso | Norma CH 55 cm |
| Capacità vano frigorifero | 166 l |
|---|---|
| Numero comparti sportello | 3 x |
| Numero ripiani | 2 x |
| Numero contenitori | 1 x |
| Durata di conservazione in caso di mancata corrente (Zona fredda) | 12.9 h |
| Procedura sbrinamento vano frigorifero | Automatico |
| Capacità vano congelatore | 60 l |
|---|---|
| Valutazione stelle | 4 |
| Numero contenitori | 3 pezzo |
| Durata di conservazione in caso di mancata corrente (Gamma di congelamento) | 12.9 h |
| Procedura sbrinamento vano congelatore | Automatico |
| Sistema no frost | Sì |
| Livello del rumore mass. | 35 dB |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique OEEne 2020 | D |
|---|---|
| Consumo annuo di elettricità | 172 kWh |
| Erogazione di corrente | Alimentazione a rete (AC) |
|---|---|
| Tensione d'ingresso | 230 V |
| Potenza d'ingresso | 110 W |
| Altezza | 152.3 cm |
|---|---|
| Larghezza | 54.7 cm |
| Profondità | 57.5 cm |
| Peso | 66.26 kg |
| Profondità (nicchia) | 60.5 cm |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.