Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore 5105510001
HygienePlus: Dank einem neuartigen Kunststoff¦profitieren Sie von einer verbesserten Hygiene¦im Kühlschrank. Dadurch wird ein Wachstum oder¦die Verbreitung von schädlichen Mikroorganismen¦auf der Oberfläche der Innenwände und der¦Kühlschranktür stark vermindert. ZUGer Modelle¦mit HygienePlus bieten diesen zusätzlichen¦Vorteil.
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Perfect eco |
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Perfect eco |
| Tipo di prodotto | Frigorifero con congelatore |
|---|---|
| Struttura | Inserire / totalmente integrabile |
| Capacità totale | 228 l |
| No. di porte | 1 x |
| Apertura sportello | A sinistra |
| Apertura (destra o sinistra) a scelta | Sì |
| Capacità vano frigorifero | 202 l |
|---|---|
| Numero comparti sportello | 5 x |
| Numero ripiani | 4 x |
| Numero contenitori | 1 x |
| Durata di conservazione in caso di mancata corrente (Zona fredda) | 7.9 h |
| Procedura sbrinamento vano frigorifero | Automatico |
| Capacità vano congelatore | 27 l |
|---|---|
| Capacità congelamento | 4 kg |
| Livello del rumore mass. | 33 dB |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique OEEne 2020 | E |
|---|---|
| Consumo annuo di elettricità | 158 kWh |
| Erogazione di corrente | Alimentazione a rete (AC) |
|---|---|
| Tensione d'ingresso | 230 V |
| Altezza | 126.8 cm |
|---|---|
| Larghezza | 54.8 cm |
| Profondità | 57.5 cm |
| Peso | 48 kg |
| Altezza (nicchia) | 127.2 cm |
| Larghezza (nicchia) | 55 cm |
| Profondità (nicchia) | 60.5 cm |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.