Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Titolo | Zahlen schreiben |
|---|---|
| Collana | Conni Gelbe Reihe |
| Lingua | Tedesco |
| Titolo | Zahlen schreiben |
|---|---|
| Collana | Conni Gelbe Reihe |
| Lingua | Tedesco |
| Autore / Autrice | Ruth Rahlff e Hanna Sörensen |
|---|---|
| Illustratore / Illustratrice | Velte, Uli |
| Casa editrice | Carlsen |
| Anno di pubblicazione | 2016 |
|---|---|
| Data di pubblicazione | 29.04.2016 |
| Copertina | Opuscolo |
|---|---|
| Pagine | 24 |
| Raccomandazione di età da | 5 anni |
| Ambito tematico | Matematica |
|---|---|
| Tema | Frozen |
| ISBN | 978-3-551-18262-3 |
|---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.