Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Gruppo di colori | Blu |
|---|---|
| Colore | Blu |
| Designazione del prodotto | Doro 8200 |
| Gruppo di colori | Blu |
|---|---|
| Colore | Blu |
| Designazione del prodotto | Doro 8200 |
| Altezza | 15.6 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.29 cm |
| Profondità | 0.92 cm |
| Peso | 0.16 kg |
| Tipo di prodotto | Cellulari senior |
|---|---|
| SIM-Typ | Nano-SIM |
| Funzionamento | Schermo tattile |
| Valore SAR | 0.4 W/kg |
| Classe di protezione (IP code) | IP54 |
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 12 |
| Generazione standard telefonia mobile | 2G, 3G e 4G |
|---|---|
| Servizi di localizzazione | AGPS e GPS |
| Risoluzione fotocamera | 2 e 16 MP |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Schermo tattile | Sì |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 " |
| Formato schermo cm | 15.48 cm |
| Risoluzione schermo | 1560 x 720 |
| Designazione risoluzione dello schermo | HD+ |
| Memoria di lavoro | 4 GB |
|---|
| Capacità di memoria | 64 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | Sì |
| Tipo di scheda memoria | MicroSD |
| Processore | MediaTek |
|---|---|
| Tipo di processore | 6762 |
| Jack 3.5 mm | Sì |
|---|---|
| Connessioni dati | USB di tipo C |
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
|---|---|
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Capacità del accumulatore/della batteria | 3000 mAh |
|---|---|
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po (Polimeri di litio) |
| Autonomia batteria/pila stand-by | 519 h |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.