Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Nero |
|---|---|
| Designazione del prodotto | UX10 G3 |
| Colore | Nero |
|---|---|
| Designazione del prodotto | UX10 G3 |
| Tipo di prodotto | Tablet |
|---|---|
| Funzionamento | Touch ID, Pulsanti, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 10.1 " |
|---|---|
| Formato immagine | 16:10 |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
| Designazione risoluzione dello schermo | WUXGA |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Tecnologia schermo tattile | Multitouch e Capacitivo |
| Sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Connessioni dati | Thunderbolt, USB 3.2 Typ-C e USB 3.2 Typ-A |
|---|---|
| Prese audio | Combinatione 3.5 mm jack |
| Capacità di memoria | 256 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | Sì |
| Tipo di scheda memoria | MicroSD |
| Tipo memoria | SSD |
| Tipo memoria di lavoro | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Memoria di lavoro totale | 8 GB |
| Generazione standard telefonia mobile | 4G |
|---|---|
| Standard telefonia mobile | LTE |
| Risoluzione fotocamera | 8 MP |
|---|
| Tipo di processore | Intel Core i5-1235U |
|---|---|
| Nuclei processore | 10 x |
| Alimentazione elettrica | Accumulatore |
|---|---|
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
| Capacità del accumulatore/della batteria | 4200 mAh |
| Altezza | 3.85 cm |
|---|---|
| Larghezza | 27.9 cm |
| Profondità | 19.45 cm |
| Peso | 1.22 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.