Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
| Colore | Arancione e Grigio |
|---|---|
| Designazione del prodotto | RG930i |
| Colore | Arancione e Grigio |
|---|---|
| Designazione del prodotto | RG930i |
| Tipo di prodotto | Tablet |
|---|---|
| Funzionamento | Schermo tattile |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 8 " |
|---|---|
| Risoluzione schermo | 1200 x 1920 |
| Designazione risoluzione dello schermo | WUXGA |
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 11 |
| Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 2 / 802.11b e Wi-Fi 3 / 802.11g |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Connessioni dati | USB 2.0 |
|---|---|
| Prese audio | Jack 3.5 mm (out) |
| Capacità di memoria | 32 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | Sì |
| Tipo di scheda memoria | MicroSD |
| Tipo memoria | TransFlash |
| Formato scheda memoria mass. | 128 GB |
| Memoria di lavoro totale | 3 GB |
|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 3G e 4G |
|---|---|
| Tipo di carta SIM | Micro SIM |
| Risoluzione fotocamera | 13 MP |
|---|---|
| Risoluzione camera frontale | 5 MP |
| Tipo di processore | MediaTek MT6762 |
|---|---|
| Nuclei processore | 8 pezzo |
| Frequenza di orologio processore | 2 GHz |
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
|---|---|
| Capacità del accumulatore/della batteria | 8000 mAh |
| Altezza | 23.75 cm |
|---|---|
| Larghezza | 15.7 cm |
| Profondità | 2.3 cm |
| Peso | 0.83 kg |
| Volume di consegna | Manuale di istruzioni, Cavo di ricarica e Caricabatterie |
|---|
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.