N. produttore Jerry3Anthracite
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Doppia SIM | Sì |
Tipo di carta SIM | Micro SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Autonomia minimale | 15 h |
Funzionamento | Schermo tattile |
Valore SAR | 1.15 W/kg |
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Doppia SIM | Sì |
Tipo di carta SIM | Micro SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Autonomia minimale | 15 h |
Funzionamento | Schermo tattile |
Valore SAR | 1.15 W/kg |
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 5.45 " |
Tecnologia schermo | LCD |
Risoluzione schermo | 960 x 480 |
Designazione risoluzione dello schermo | FWVGA+ |
Intensità colore | 16 Millionen Farben |
Densità punti | 197 ppi |
Capacità di memoria | 16 GB |
---|---|
Tipo di scheda memoria | MicroSD |
Formato scheda memoria mass. | 64 GB |
Standard telefonia mobile | GSM, HSPA+, GPRS, HSUPA e EDGE |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 3G |
Bande di frequenze | 900 e 2100 MHz |
Servizi di localizzazione | AGPS e GPS |
Risoluzione fotocamera | 5 MP |
---|---|
Risoluzione camera frontale | 5 MP |
Risoluzione video | 1920 x 1080 |
Processore | Cortex 7 |
---|---|
Tipo di processore | ARM®, Mali™ 400MP2 |
Nuclei processore | 4 x |
Frequenza di orologio processore | 1.3 GHz |
Memoria di lavoro totale | 1 GB |
---|
Connettività wireless | WLAN 802.11b, Bluetooth 4.0, WLAN 802.11g e WLAN 802.11n |
---|---|
Connessioni dati | USB 2.0 |
Prese audio | Jack 3.5 mm (out) |
Erogazione di corrente | Batteria specifico del dispositivo (non sostituibile) |
---|---|
Capacità del accumulatore/della batteria | 2500 mAh |
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po |
Colore | Antracite |
---|---|
Designazione del prodotto | JERRY 3 |
Altezza | 14.8 cm |
---|---|
Larghezza | 7.2 cm |
Profondità | 0.91 cm |
Peso | 172 g |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.