Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
N. produttore MONITOR SUPREME 802 MOCCA, Paar
| Colore | Marrone |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Supreme 802 |
| Colore | Marrone |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Supreme 802 |
| Tipo di prodotto | Diffusori da pavimento |
|---|---|
| Numero di diffusori | 2 pezzo |
| Numero di subwoofer | 2 x |
| Canale audio | 1 |
| Diffusori senza cavo | No |
| Tipo altoparlante | Diffusori da pavimento |
|---|---|
| Tipo tweeter | Altoparlante a calotta |
| Numero boomer | 2 x |
| Numero tweeter | 1 x |
| Diametro boomer | 165 mm |
| Diametro tweeter | 25.4 mm |
| Frequenza min. | 22 Hz |
| Frequenza max. | 40000 Hz |
| Distribuzione gamma di frequenze | Diffusore a 2 vie |
| Frequenza di trasmissione | 3300 Hz |
| Impedenza min. | 4 Ω |
| Impedenza mass. | 8 Ω |
| Potenza musicale | 340 W |
| Gestione della potenza nominale | 170 W |
| Altezza | 85 cm |
|---|---|
| Larghezza | 21.5 cm |
| Profondità | 27.3 cm |
| Peso | 14 kg |
| Erogazione di corrente | Alimentazione a rete (AC) |
|---|---|
| Potenza d'ingresso | 170 W |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.