Cliente B2B | Sconto sulla quantità per aziende
Colore | Bianco |
---|---|
Designazione del prodotto | MFC-L9570CDWT |
Colore | Bianco |
---|---|
Designazione del prodotto | MFC-L9570CDWT |
Tipo di stampante | Colori |
---|---|
Formato carta | A5, A6 e A4 |
Compatibile sistema operativo | iOS, Microsoft Windows Server, Android, Linux, Microsoft Windows e Apple MacOS X |
Tecnologia stampa | Stampante laser |
---|---|
Risoluzione stampa | 2400 x 600 |
Formato stampa mass. | 210 x 297 |
Velocità di stampa A4 b/n | 31 pagine/min |
Velocità di stampa A4 colore | 31 pagine/min |
Durata per la prima stampa b/n | 15 s |
Durata per la prima stampa colori | 15 s |
Stampa dai due lati | Sì |
Prestazione stampa mass. al mese | 6000 foglio |
Funzione copiatrice | Sì |
---|---|
Tipo copiatrice | Copiatrici a colori |
Risoluzione copia | 1200 x 600 |
Velocità di copia b/n | 31 pagine/min |
Velocità di copia a colori | 31 pagine/min |
Funzione scanner | Sì |
---|---|
Intensità colore scanner in bit | 48 bit |
Velocità di scansione testo (b/n) | 50 pagine/min |
Velocità di scansione grafica (color) | 50 pagine/min |
Risoluzione scanner | 1200 x 2400 |
Funzione fax | Sì |
---|---|
Velocità del fax | 33.6 kbit/s |
Selezioni abbreviate | 300 |
Memoria di lavoro totale | 1 GB |
---|
Connessioni dati | 2 x USB di tipo A, RJ-45 (LAN) e USB 2.0 di tipo B |
---|
Trasmissione senza fili | NFC e WLAN |
---|
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Formato schermo cm | 17.61 cm |
Numero di cassetti per carta | 3 x |
---|---|
Capacità cassetto carta | 500, 50 e 250 foglio |
Peso della carta | 60 a 163 g/m2 |
Livello del rumore mass. | 49 dB |
Introduttore automatico documenti | Sì |
Capacità dell'introduttore automatico di documenti | 50 foglio |
Potenza d'ingresso | 580 W |
---|---|
Tensione d'ingresso | 230 V |
Potezione d'ingresso stand-by | 70 W |
Altezza | 68.2 cm |
---|---|
Larghezza | 49.5 cm |
Profondità | 52.6 cm |
Peso | 42.6 kg |
Non ci sono ancora valutazioni.
Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.